本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 財團法人彰化縣私立博愛服務中心愛心碼0000
    ◆郵政劃撥捐款
    ◆帳號:2111-5184
    ◆帳戶:財團法人彰化縣私立博愛服務中心
    財團法人彰化縣私立博愛服務中心QR-code
    手工皂推廣影片
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 103年捐款徵信

103年捐款徵信


【04~06月】

  • 照片說明文字

    103年04~06月捐款芳名錄
    日   期 姓 名 或 單 位  金 額(元) 指定項目 日   期 姓 名 或 單 位  金 額(元) 指定項目
    103.04.01 楊○華 10,000 103.05.15 梁○豪 300
    103.04.10 黃○珠 840 103.05.15 楊○惠 480
    103.04.07 謝○勝 20,000 103.05.22 林○宏 6,560
    103.04.10 王○益 600 103.05.22 林○全 3,000
    103.04.24 林○嘉 3,600 103.05.22 施○義 3,000
    103.04.24 陳○莉 3,000 103.05.12 楊○華 13,000
    103.04.24 石○玲 300 103.05.22 蔡○輝 300
    103.04.24 杜○新 300 103.05.22 莊○紅 500
    103.04.24 江○萱 300 103.05.22 蔡○娟 300
    103.04.24 張○鳳 1,000 103.05.22 施○芳 500
    103.04.24 邑郡企業社 2,000 103.05.22 姚○燕 300
    103.04.24 施○義 3,000 103.05.22 黃○庭 300
    103.04.30 蔡○輝 300 103.05.22 黃○慧 300
    103.04.30 莊○紅 500 103.05.22 黃○儀 300
    103.04.30 蔡○娟 300 103.05.22 楊○季 300
    103.04.30 施○芳 500 103.05.28 林○如 300
    103.04.30 姚○燕 300 103.05.28 黃○鈴 1,000
    103.04.30 黃○庭 300 103.05.28 吳○中 10,000
    103.04.30 黃○慧 300 103.05.28 賴○卿 1,000
    103.04.30 黃○儀 300 103.05.28 王○弘 300
    103.04.30 楊○季 300 103.05.28 吳○慧 300
    103.05.02 立群聯合律師事務所 2,500 103.05.28 丁○玲 300
    103.04.28 伊利特生物科技股份有限公司 100,000 103.05.28 王○蓉 300
    103.05.07 林○如 300 103.05.28 鄭○娟 300
    103.05.07 黃○鈴 1,000 103.05.28 劉○彰 500
    103.05.07 吳○中 10,000 103.05.28 白○傑 300
    103.05.07 賴○卿 1,000 103.05.28 顏○雄 300
    103.05.07 王○弘 300 103.05.28 吳○梅 300
    103.05.07 吳○慧 300 103.05.28 涂○真 2,000
    103.05.07 丁○玲 300 103.05.28 林○賢 300
    103.05.07 王○蓉 300 103.05.28 薛○宜 1,000
    103.05.07 鄭○娟 300 103.05.28 熊○文 200
    103.05.07 劉○彰 500 103.05.28 葉○偉 300
    103.05.07 白○傑 300 103.05.28 蔡○娟 300
    103.05.07 顏○雄 300 103.05.28 陳○妃 300
    103.05.07 吳○梅 300 103.05.28 陳○玲 300
    103.05.07 涂○真 2,000 103.05.28 王○文 500
    103.05.07 林○賢 300 103.05.28 賴○祥 300
    103.05.07 薛○宜 1,000 103.05.28 熊○麟 300
    103.05.07 熊○文 200 103.05.28 林○欣 300
    103.05.07 葉○偉 300 103.05.28 曾○楓 500
    103.05.07 蔡○娟 300 103.05.28 詹○權 300
    103.05.07 陳○妃 300 103.05.28 陳○妤 300
    103.05.07 陳○玲 300 103.05.28 邱○婷 300
    103.05.07 王○文 500 103.05.28 王○發 300
    103.05.07 賴○祥 300 103.05.28 施○吟 300
    103.05.07 熊○麟 300 103.05.28 張○萍 500
    103.05.07 林○欣 300 103.05.28 陳○琴 300
    103.05.07 曾○楓 500 103.05.28 鍾○欽 600
    103.05.07 詹○權 300 103.06.03 孫○祐 2,000
    103.05.07 陳○妤 300 103.06.12 謝○勝 20,000
    103.05.07 邱○婷 300 103.06.12 陳○吉 500
    103.05.07 王○發 300 103.06.12 華陽豆漿 597
    103.05.07 施○吟 300 103.06.12 楊○珍 8,800
    103.05.07 張○萍 500 103.06.12 杜○新 300
    103.05.07 陳○琴 300 103.06.12 石○玲 300
    103.05.07 鍾○欽 600 103.06.12 江○萱 300
    103.05.08 林○宏 30,000 103.06.12 林○君 300
    103.05.07 郭○強 1,000 103.06.11 張○餘 3,000
    103.05.15 江○萱 300 103.06.26 施○義 3,000
    103.05.15 石○玲 300 103.06.26 陳○琳 800
    103.05.15 杜○新 300 103.06.26 廖○彬 2,000
    103.05.15 林○君 300 103.06.26 蔡○卿 2,000
    103.05.15 楊○珍 8,200        

*回上一頁 *到最上面