本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 財團法人彰化縣私立博愛服務中心愛心碼0000
    ◆郵政劃撥捐款
    ◆帳號:2111-5184
    ◆帳戶:財團法人彰化縣私立博愛服務中心
    財團法人彰化縣私立博愛服務中心QR-code
    手工皂推廣影片
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 103年捐款徵信

103年捐款徵信


【01~03月】

  • 照片說明文字

    103年01~03月捐款芳名錄
    日   期 姓 名 或 單 位  金 額(元) 指定項目 日   期 姓 名 或 單 位  金 額(元) 指定項目
    103.01.03 蔡志忠律師事務所 3,600 103.02.19 謝正勝 20,000
    103.01.03 立群聯合律師事務所 2,000 103.02.25 自然波光生物科技股份有限公司 120,000
    103.01.08 盧○發 2,000 103.02.27 林○宏 5,613
    103.01.09 黃○珠 770 103.02.27 林○如 300
    103.01.09 王○益 600 103.02.27 黃○鈴 1,000
    103.01.09 杜○新 300 103.02.27 吳○中 10,000
    103.01.09 石○玲 300 103.02.27 賴○卿 1,000
    103.01.09 江○萱 300 103.02.27 王○弘 300
    103.01.09 劉○瑜 300 103.02.27 吳○慧 300
    103.01.09 陳○宏 300 103.02.27 丁○玲 300
    103.01.09 余○樺 300 103.02.27 李○福 300
    103.01.09 楊○珍 8,200 103.02.27 王○蓉 300
    103.01.10 楊○華 10,000 103.02.27 鄭○娟 300
    103.01.08 李○瑩 3,600 103.02.27 劉○彰 500
    103.01.16 施○義 3,000 103.02.27 白○傑 300
    103.01.21 蔡○輝 300 103.02.27 顏○雄 300
    103.01.21 莊○紅 500 103.02.27 吳○梅 300
    103.01.21 蔡○娟 300 103.02.27 涂○真 2,000
    103.01.21 施○芳 500 103.02.27 林○賢 300
    103.01.21 姚○燕 300 103.02.27 薛○宜 1,000
    103.01.21 黃○庭 300 103.02.27 熊○文 200
    103.01.21 黃○慧 300 103.02.27 葉○偉 300
    103.01.21 黃○儀 300 103.02.27 蔡○娟 300
    103.01.21 楊○季 300 103.02.27 陳○妃 300
    103.01.24 黃○贊 600 103.02.27 陳○玲 300
    103.01.24 呂○發 500 103.02.27 王○文 500
    103.01.24 葉○秀 3,600 103.02.27 賴○祥 300
    103.01.17 半天水股份有限公司 6,000 103.02.27 熊○麟 300
    103.01.27 陳○彰 6,000 103.02.27 林○欣 300
    103.01.27 林○如 300 103.02.27 曾○楓 500
    103.01.27 黃○鈴 1,000 103.02.27 詹○權 300
    103.01.27 吳○中 10,000 103.02.27 陳○妤 300
    103.01.27 賴○卿 1,000 103.02.27 邱○婷 300
    103.01.27 王○弘 300 103.02.27 王○發 300
    103.01.27 吳○慧 600 103.02.27 施○吟 300
    103.01.27 丁○玲 300 103.02.27 張○萍 500
    103.01.27 李○福 300 103.02.27 陳○琴 300
    103.01.27 林○楨 300 103.02.27 鍾○欽 600
    103.01.27 王○蓉 300 103.02.21 陳○良 12,000
    103.01.27 鄭○娟 300 103.03.03 楊○華 10,000
    103.01.27 劉○彰 500 103.03.06 黃○珠 810
    103.01.27 白○傑 300 103.03.13 王○益 600
    103.01.27 顏○雄 300 103.03.06 立群聯合律師事務所 2,818
    103.01.27 吳○梅 300 103.03.06 楊○華 8,766
    103.01.27 涂○真 2,000 103.03.13 施○義 3,000
    103.01.27 林○賢 300 103.03.20 陳○宏 300
    103.01.27 薛○宜 1,000 103.03.20 杜○新 300
    103.01.27 熊○文 200 103.03.20 江○萱 300
    103.01.27 葉○偉 300 103.03.20 石○玲 300
    103.01.27 蔡○娟 300 103.03.20 余○樺 300
    103.01.27 陳○妃 300 103.03.20 魚肚棧 420
    103.01.27 陳○玲 300 103.03.20 蔡○輝 300
    103.01.27 王○文 500 103.03.20 莊○紅 500
    103.01.27 賴○祥 300 103.03.20 蔡○娟 300
    103.01.27 熊○麟 300 103.03.20 施○芳 500
    103.01.27 林○欣 300 103.03.20 姚○燕 300
    103.01.27 曾○楓 500 103.03.20 黃○庭 300
    103.01.27 詹○權 300 103.03.20 黃○慧 300
    103.01.27 陳○妤 300 103.03.20 黃○儀 300
    103.01.27 邱○婷 300 103.03.20 楊○季 300
    103.01.27 王○發 300 103.03.27 立群聯合律師事務所 3,100
    103.01.27 施○吟 300 103.03.24 陳○吉 500
    103.01.27 張○萍 500 103.03.26 林○如 300
    103.01.27 陳○琴 300 103.03.26 黃○鈴 1,000
    103.01.27 鍾○欽 600 103.03.26 吳○中 10,000
    103.01.28 洋基企業社南郭路停車場 40,000 103.03.26 賴○卿 1,000
    103.02.05 王○哲 10,000 103.03.26 王○弘 300
    103.01.29 楊○珍 3,000 103.03.26 吳○慧 300
    103.02.06 黃○珠 870 103.03.26 丁○玲 300
    103.02.13 邱○雲 4,736 103.03.26 王○蓉 300
    103.02.13 馮○惠 9,408 103.03.26 鄭○娟 300
    103.02.13 林○妊 7,872 103.03.26 劉○彰 500
    103.02.13 洪○庭 1,600 103.03.26 白○傑 300
    103.02.13 吳○斌 7,712 103.03.26 顏○雄 300
    103.02.13 趙○勤 3,040 103.03.26 吳○梅 300
    103.02.13 施○義 3,000 103.03.26 涂○真 2,000
    103.02.13 王○益 600 103.03.26 林○賢 300
    103.02.12 陳○吉 500 103.03.26 薛○宜 1,000
    103.02.17 楊○華 10,000 103.03.26 熊○文 200
    103.02.20 楊○惠 300 103.03.26 葉○偉 300
    103.02.20 陳○宏 300 103.03.26 蔡○娟 300
    103.02.20 杜○新 300 103.03.26 陳○妃 300
    103.02.20 江○萱 300 103.03.26 陳○玲 300
    103.02.20 石○玲 300 103.03.26 王○文 500
    103.02.20 余○樺 300 103.03.26 賴○祥 300
    103.02.20 黃○媛 300 103.03.26 熊○麟 300
    103.02.20 黃○珠 800 103.03.26 林○欣 300
    103.02.20 彰化縣小草慈善會 6,470 103.03.26 曾○楓 500
    103.02.21 蔡○輝 300 103.03.26 詹○權 300
    103.02.21 莊○紅 500 103.03.26 陳○妤 300
    103.02.21 蔡○娟 300 103.03.26 邱○婷 300
    103.02.21 施○芳 500 103.03.26 王○發 300
    103.02.21 姚○燕 300 103.03.26 施○吟 300
    103.02.21 黃○庭 300 103.03.26 張○萍 500
    103.02.21 黃○慧 300 103.03.26 陳○琴 300
    103.02.21 黃○儀 300 103.03.26 鍾○欽 600
    103.02.21 楊○季 300 103.03.27 黃○珠 1,220

*回上一頁 *到最上面