本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
:::* 瀏覽位置:首頁 > 104年捐款徵信

104年捐款徵信


【10~12月】

  • 照片說明文字

    彰化縣私立博愛服務中心104年10~12月捐款芳名錄
    日   期 姓 名 或 單 位 金 額 指定項目 日   期 姓 名 或 單 位 金 額 指定項目
    104.10.01 周○晉 2,000 104.11.18 300
    104.10.01 盧永盛律師事務所 60,000 104.11.18 300
    104.10.01 26,300 104.11.18 300
    104.10.01 1,500 104.11.18 1,000
    104.10.01 1,500 104.11.18 500
    104.10.01 1,500 104.11.23 300
    104.10.01 600 104.11.23 1,000
    104.10.01 1,500 104.11.23 300
    104.10.01 600 104.11.23 300
    104.10.01 600 104.11.23 300
    104.10.01 1,500 104.11.23 300
    104.10.01 元棋 900 104.11.23 500
    104.10.01 900 104.11.23 300
    104.10.01 12,000 104.11.23 300
    104.10.01 600 104.11.23 300
    104.10.01 20,000 104.11.23 2,000
    104.10.02 無為草堂 669 104.11.23 300
    104.10.06 5,000 104.11.23 200
    104.10.06 4,800 104.11.23 300
    104.10.06 300 104.11.23 300
    104.10.06 1,000 104.11.23 300
    104.10.06 300 104.11.23 300
    104.10.06 300 104.11.23 500
    104.10.06 300 104.11.23 300
    104.10.06 300 104.11.23 300
    104.10.06 500 104.11.23 600
    104.10.06 300 104.11.23 500
    104.10.06 300 104.11.23 300
    104.10.06 300 104.11.23 300
    104.10.06 2,000 104.11.23 500
    104.10.06 300 104.11.23 300
    104.10.06 1,000 104.12.03 20,000
    104.10.06 200 104.12.04 3,600
    104.10.06 300 104.12.04 3,000
    104.10.06 300 104.12.08 300
    104.10.06 300 104.12.08 500
    104.10.06 300 104.12.08 300
    104.10.06 500 104.12.08 500
    104.10.06 300 104.12.08 300
    104.10.06 300 104.12.08 300
    104.10.06 300 104.12.08 300
    104.10.06 600 104.12.08 300
    104.10.06 500 104.12.08 300
    104.10.06 300 104.12.08 1,000
    104.10.06 300 104.12.08 500
    104.10.06 500 104.12.14 300
    104.10.07 穩勝福股份有限公司 10,000 104.12.14 1,000
    104.10.15 1,200 104.12.14 300
    104.10.20 300 104.12.14 300
    104.10.20 500 104.12.14 300
    104.10.20 300 104.12.14 300
    104.10.20 500 104.12.14 500
    104.10.20 300 104.12.14 300
    104.10.20 300 104.12.14 300
    104.10.20 300 104.12.14 300
    104.10.20 300 104.12.14 2,000
    104.10.20 300 104.12.14 300
    104.10.20 1,000 104.12.14 200
    104.10.20 500 104.12.14 300
    104.10.26 300 104.12.14 300
    104.10.26 1,000 104.12.14 300
    104.10.26 300 104.12.14 300
    104.10.26 300 104.12.14 500
    104.10.26 300 104.12.14 300
    104.10.26 300 104.12.14 300
    104.10.26 500 104.12.14 600
    104.10.26 300 104.12.14 300
    104.10.26 300 104.12.14 300
    104.10.26 300 104.12.14 500
    104.10.26 2,000 104.12.14 300
    104.10.26 300 104.12.17 20,000
    104.10.26 200 104.12.17 8,000
    104.10.26 300 104.12.24 2,000
    104.10.26 300 104.12.24 4,200
    104.10.26 300 104.12.24 3,500
    104.10.26 300 104.12.24 2,000
    104.10.26 500 104.12.24 20,680
    104.10.26 300 104.12.28 42,260
    104.10.26 300 104.12.29 2,400
    104.10.26 300 104.12.29 7,900
    104.10.26 600 104.12.29 900
    104.10.26 500 104.12.29 900
    104.10.26 300 104.12.29 元棋 900
    104.10.26 300 104.12.29 900
    104.10.26 500 104.12.29 300
    104.10.26 300 104.12.29 300
    104.10.30 3,500 104.12.29 300
    104.11.18 300 104.12.29 300
    104.11.18 500 104.12.29 7,000
    104.11.18 300 104.12.29 300
    104.11.18 500 104.12.29 3,600
    104.11.18 300 104.12.31 47,160
    104.11.18 300        

*回上一頁 *到最上面