本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 財團法人彰化縣私立博愛服務中心愛心碼0000
    ◆郵政劃撥捐款
    ◆帳號:2111-5184
    ◆帳戶:財團法人彰化縣私立博愛服務中心
    財團法人彰化縣私立博愛服務中心QR-code
    手工皂推廣影片
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 104年捐款徵信

104年捐款徵信


【04~06月】

  • 照片說明文字

    104年04~06月捐款芳名錄
    日期 姓名或單位  金額(元) 指定項目 日期 姓名或單位  金額(元) 指定項目
    104.04.02 林○宏 2,680 104.06.01 300
    104.04.09 20,000 104.06.01 300
    104.04.16 2,000 104.06.01 2,000
    104.04.16 素卿 2,000 104.06.01 300
    104.04.16 無名氏 360 104.06.01 1,000
    104.04.20 300 104.06.01 200
    104.04.20 500 104.06.01 300
    104.04.20 300 104.06.01 300
    104.04.20 500 104.06.01 300
    104.04.20 300 104.06.01 300
    104.04.20 300 104.06.01 300
    104.04.20 300 104.06.01 300
    104.04.20 300 104.06.01 500
    104.04.20 300 104.06.01 300
    104.04.20 1,000 104.06.01 300
    104.04.20 500 104.06.01 300
    104.05.05 300 104.06.01 600
    104.05.05 1,000 104.06.01 500
    104.05.05 300 104.06.01 300
    104.05.05 300 104.06.03 20,000
    104.05.05 300 104.06.18 1,000
    104.05.05 300 104.06.25 2,500
    104.05.05 500 104.06.25 五花馬 25
    104.05.05 300 104.06.25 格子綠綠 100
    104.05.05 顏○雄 300 104.06.25 700
    104.05.05 300 104.06.25 美而美 420
    104.05.05 2,000 104.06.25 青邁南郭店 510
    104.05.05 300 104.06.25 6,000
    104.05.05 1,000 104.06.26 300
    104.05.05 200 104.06.26 1,000
    104.05.05 300 104.06.26 300
    104.05.05 300 104.06.26 300
    104.05.05 300 104.06.26 300
    104.05.05 300 104.06.26 300
    104.05.05 300 104.06.26 500
    104.05.05 300 104.06.26 300
    104.05.05 500 104.06.26 300
    104.05.05 300 104.06.26 300
    104.05.05 300 104.06.26 2,000
    104.05.05 300 104.06.26 300
    104.05.05 600 104.06.26 1,000
    104.05.05 500 104.06.26 200
    104.05.05 300 104.06.26 300
    104.05.15 25,000 104.06.26 300
    104.05.19 1,200 104.06.26 300
    104.05.19 6,000 104.06.26 林○欣 300
    104.05.27 300 104.06.26 500
    104.05.27 500 104.06.26 300
    104.05.27 300 104.06.26 300
    104.05.27 500 104.06.26 300
    104.05.27 300 104.06.26 600
    104.05.27 300 104.06.26 500
    104.05.27 300 104.06.26 300
    104.05.27 300 104.06.26 300
    104.05.27 300 104.06.26 500
    104.05.27 1,000 104.06.26 300
    104.05.27 500 104.06.26 500
    104.06.01 300 104.06.26 300
    104.06.01 1,000 104.06.26 300
    104.06.01 300 104.06.26 300
    104.06.01 300 104.06.26 300
    104.06.01 300 104.06.26 300
    104.06.01 300 104.06.26 1,000
    104.06.01 500 104.06.26 500
    104.06.01 300

*回上一頁 *到最上面