本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 財團法人彰化縣私立博愛服務中心愛心碼0000
    ◆郵政劃撥捐款
    ◆帳號:2111-5184
    ◆帳戶:財團法人彰化縣私立博愛服務中心
    財團法人彰化縣私立博愛服務中心QR-code
    手工皂推廣影片
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 103年捐款徵信

103年捐款徵信


【10-12月份】

  • 照片說明文字

    103年10~12月捐款芳名錄
    日期 姓名或單位 金額(元) 指定項目 日期 姓名或單位 金額(元) 指定項目
    103.10.01 林○如 300 103.11.20 張○郁 500
    103.10.01 黃○鈴 1,000 103.11.25 林○如 300
    103.10.01 賴○卿 1,000 103.11.25 黃○鈴 1,000
    103.10.01 王○弘 300 103.11.25 王○弘 300
    103.10.01 吳○慧 300 103.11.25 吳○慧 300
    103.10.01 丁○玲 300 103.11.25 丁○玲 600
    103.10.01 王○蓉 300 103.11.25 王○蓉 300
    103.10.01 劉○彰 500 103.11.25 劉○彰 500
    103.10.01 白○傑 300 103.11.25 白○傑 300
    103.10.01 顏○雄 300 103.11.25 顏○雄 300
    103.10.01 吳○梅 300 103.11.25 吳○梅 300
    103.10.01 涂○真 2,000 103.11.25 涂○真 2,000
    103.10.01 林○賢 300 103.11.25 林○賢 300
    103.10.01 薛○宜 1,000 103.11.25 薛○宜 1,000
    103.10.01 熊○文 200 103.11.25 熊○文 200
    103.10.01 葉○偉 300 103.11.25 葉○偉 300
    103.10.01 陳○妃 300 103.11.25 陳○妃 300
    103.10.01 陳○玲 300 103.11.25 陳○玲 300
    103.10.01 王○文 500 103.11.25 王○文 500
    103.10.01 賴○祥 300 103.11.25 賴○祥 300
    103.10.01 熊○麟 300 103.11.25 熊○麟 300
    103.10.01 林○欣 300 103.11.25 林○欣 300
    103.10.01 曾○楓 500 103.11.25 曾○楓 500
    103.10.01 詹○權 300 103.11.25 詹○權 300
    103.10.01 陳○妤 300 103.11.25 陳○妤 300
    103.10.01 邱○婷 300 103.11.25 邱○婷 300
    103.10.01 王○發 300 103.11.25 王○發 300
    103.10.01 施○吟 300 103.11.25 施○吟 300
    103.10.01 陳○琴 300 103.11.25 陳○琴 300
    103.10.01 鍾○欽 600 103.11.25 鍾○欽 600
    103.10.01 廖○超 500 103.11.25 廖○超 500
    103.10.02 陳○青 10,000 103.11.28 陳○芳 4,880
    103.10.02 洋基企業社南郭路停車場 5,000 103.11.28 楊○珍 2,500
    103.10.02 林○均 5,000 103.11.28 杜○新 300
    103.10.02 李○池 500 103.11.28 石○玲 300
    103.10.02 陳○美 500 103.11.28 彭○元 300
    103.10.08 謝○勝 20,000 103.11.28 賴○平 300
    103.10.09 施○義 4,000 103.11.28 楊○容 300
    103.10.13 伊利特生物科技股份有限公司 10,000 103.11.28 許○瑜 6,000
    103.10.16 黃○雄 2,000 103.11.28 楊○華 10,000
    103.10.16 陳○菁 300 103.12.02 財團法人彰化縣私立鹿港金長順泉郊慈善基金會 20,000
    103.10.21 蔡○輝 300 103.12.02 格子綠綠藝文庭園餐廳 80
    103.10.21 莊○紅 500 103.12.02 無名氏 400
    103.10.21 蔡○娟 300 103.12.03 謝○勝 20,000
    103.10.21 施○芳 500 103.12.05 胡○椿 8,100
    103.10.21 姚○燕 300 103.12.05 林○盈 1,000
    103.10.21 黃○庭 300 103.12.05 廖○鋒 10,720
    103.10.21 黃○慧 300 103.12.08 羅○華 9,000
    103.10.21 黃○儀 300 103.12.10 伊利特生物科技股份有限公司 10,000
    103.10.21 楊○季 300 103.12.12 楊○華 17,500
    103.10.21 周○華 1,000 103.12.15 蔡志忠律師事務所 10,000
    103.10.21 張○郁 500 103.12.19 施○義 3,000
    103.10.24 沈黃○月 30,000 103.12.23 林○均 5,000
    103.10.24 林○全 3,000 103.12.23 江○強 1,215
    103.10.24 杜○新 300 103.12.23 蔡○輝 300
    103.10.24 石○玲 300 103.12.23 莊○紅 500
    103.10.24 楊○容 300 103.12.23 蔡○娟 300
    103.10.24 彭○元 300 103.12.23 施○芳 500
    103.10.24 黃○崇 8,600 103.12.23 姚○燕 300
    103.10.24 楊○珍 200 103.12.23 黃○庭 300
    103.10.27 林○如 300 103.12.23 楊○季 300
    103.10.27 黃○鈴 1,000 103.12.23 周○華 1,000
    103.10.27 賴○卿 1,000 103.12.23 張○郁 500
    103.10.27 王○弘 300 103.12.24 巨匠清潔工程行 1,000
    103.10.27 吳○慧 300 103.12.24 曾○慶 16,880
    103.10.27 丁○玲 300 103.12.24 劉○祥 3,200
    103.10.27 王○蓉 300 103.12.24 沈○明 2,520
    103.10.27 劉○彰 500 103.12.25 羅○華 9,000
    103.10.27 白○傑 300 103.12.25 楊○華 21,000
    103.10.27 顏○雄 300 103.12.26 胡○椿 10,566
    103.10.27 吳○梅 300 103.12.26 林○宏 6,160
    103.10.27 涂○真 2,000 103.12.26 林○如 300
    103.10.27 林○賢 300 103.12.26 黃○鈴 1,000
    103.10.27 薛○宜 1,000 103.12.26 王○弘 300
    103.10.27 熊○文 200 103.12.26 吳○慧 300
    103.10.27 葉○偉 300 103.12.26 丁○玲 600
    103.10.27 陳○妃 300 103.12.26 王○蓉 300
    103.10.27 陳○玲 300 103.12.26 劉○彰 500
    103.10.27 王○文 500 103.12.26 白○傑 300
    103.10.27 賴○祥 300 103.12.26 顏○雄 300
    103.10.27 熊○麟 300 103.12.26 吳○梅 300
    103.10.27 林○欣 300 103.12.26 涂○真 2,000
    103.10.27 曾○楓 500 103.12.26 林○賢 300
    103.10.27 詹○權 300 103.12.26 薛○宜 1,000
    103.10.27 陳○妤 300 103.12.26 熊○文 200
    103.10.27 邱○婷 300 103.12.26 葉○偉 300
    103.10.27 王○發 300 103.12.26 陳○妃 300
    103.10.27 施○吟 300 103.12.26 陳○玲 300
    103.10.27 陳○琴 300 103.12.26 王○文 500
    103.10.27 鍾○欽 600 103.12.26 賴○祥 300
    103.10.27 廖○超 500 103.12.26 熊○麟 300
    103.10.30 楊○華 10,000 103.12.26 林○欣 300
    103.10.30 洋基企業社南郭路停車場 5,000 103.12.26 曾○楓 500
    103.10.30 紀○淵 3,040 103.12.26 詹○權 300
    103.10.30 劉○租 5,880 103.12.26 陳○妤 300
    103.11.07 伊利特生物科技股份有限公司 10,000 103.12.26 邱○婷 300
    103.11.13 青邁南郭店 628 103.12.26 王○發 300
    103.11.13 無名氏 753 103.12.26 陳○琴 300
    103.11.17 謝○智 10,250 103.12.26 鍾○欽 600
    103.11.18 李○瑩 12,250 103.12.26 廖○超 500
    103.11.19 侯○財 515 103.12.29 達生機械廠(股)公司 1,000
    103.11.19 施○義 3,500 103.12.31 邱○雲 16,800
    103.11.19 廖○婷 4,500 103.12.31 洪○典 6,000
    103.11.20 蔡○輝 300 103.12.31 洪○庭 8,000
    103.11.20 莊○紅 500 103.12.31 趙○勤 20,000
    103.11.20 蔡○娟 300 103.12.31 楊○惠 4,990
    103.11.20 施○芳 500 103.12.31 楊○惠 3,900
    103.11.20 姚○燕 300 103.12.31 浤泰醫院顧問(股)公司 100,000
    103.11.20 黃○庭 300 103.12.31  白○榮  1,000
    103.11.20 楊○季 300 103.12.31  黃○銘  10,000
    103.11.20 周○華 1,000

*回上一頁 *到最上面