本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 財團法人彰化縣私立博愛服務中心愛心碼0000
    ◆郵政劃撥捐款
    ◆帳號:2111-5184
    ◆帳戶:財團法人彰化縣私立博愛服務中心
    財團法人彰化縣私立博愛服務中心QR-code
    手工皂推廣影片
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 103年捐款徵信

103年捐款徵信


【07~09月】

  • 照片說明文字

    103年07~09月捐款芳名錄
    日期 姓名或單位 金額(元) 指定項目 日期 姓名或單位 金額(元) 指定項目
    103.07.03 林○全 3,000 103.08.08 王○哲 10,000
    103.07.04 林○如 300 103.08.08 陳○卿 1,000
    103.07.04 黃○鈴 1,000 103.08.08 顏○佑 200
    103.07.04 吳○中 10,000 103.08.08 吳○英 200
    103.07.04 賴○卿 1,000 103.08.14 楊○惠 5,000
    103.07.04 王○弘 300 103.08.14 楊○珍 5,900
    103.07.04 吳○慧 300 103.08.14 杜○新 600
    103.07.04 丁○玲 300 103.08.14 石○玲 600
    103.07.04 王○蓉 300 103.08.14 江○萱 300
    103.07.04 鄭○娟 300 103.08.14 林○君 600
    103.07.04 劉○彰 500 103.08.14 熊○麟 2,000
    103.07.04 白○傑 300 103.08.14 陳○昌 2,000
    103.07.04 顏○雄 300 103.08.14 吳○釵 2,000
    103.07.04 吳○梅 300 103.08.15 陳○吉 500
    103.07.04 涂○真 2,000 103.08.15 伊利特生物科技股份有限公司 10,000
    103.07.04 林○賢 300 103.08.19 陳○華 680
    103.07.04 薛○宜 1,000 103.08.22 林○全 3,000
    103.07.04 熊○文 200 103.08.22 施○義 4,000
    103.07.04 葉○偉 300 103.08.22 唐○珠 1,200
    103.07.04 蔡○娟 300 103.08.22 羅○華 1,000
    103.07.04 陳○妃 300 103.08.22 林○宏 8,200
    103.07.04 陳○玲 300 103.08.22 蔡○輝 300
    103.07.04 王○文 500 103.08.22 莊○紅 500
    103.07.04 賴○祥 300 103.08.22 蔡○娟 300
    103.07.04 熊○麟 300 103.08.22 施○芳 500
    103.07.04 林○欣 300 103.08.22 姚○燕 300
    103.07.04 曾○楓 500 103.08.22 黃○庭 300
    103.07.04 詹○權 300 103.08.22 黃○慧 300
    103.07.04 陳○妤 300 103.08.22 黃○儀 300
    103.07.04 邱○婷 300 103.08.22 楊○季 300
    103.07.04 王○發 300 103.08.22 周○華 1,000
    103.07.04 施○吟 300 103.08.28 林○如 300
    103.07.04 張○萍 500 103.08.28 黃○鈴 1,000
    103.07.04 陳○琴 300 103.08.28 賴○卿 1,000
    103.07.04 鍾○欽 600 103.08.28 王○弘 300
    103.07.17 施○義 4,000 103.08.28 吳○慧 300
    103.07.17 朱○中 10,000 103.08.28 王○蓉 300
    103.07.21 伊利特生物科技股份有限公司 10,000 103.08.28 鄭○娟 300
    103.07.21 蔡○輝 300 103.08.28 劉○彰 500
    103.07.21 莊○紅 500 103.08.28 白○傑 300
    103.07.21 蔡○娟 300 103.08.28 顏○雄 300
    103.07.21 施○芳 500 103.08.28 吳○梅 300
    103.07.21 姚○燕 300 103.08.28 涂○真 2,000
    103.07.21 黃○庭 300 103.08.28 林○賢 300
    103.07.21 黃○慧 300 103.08.28 薛○宜 1,000
    103.07.21 黃○儀 300 103.08.28 熊○文 200
    103.07.21 楊○季 300 103.08.28 葉○偉 300
    103.07.21 周○華 1,000 103.08.28 陳○妃 300
    103.07.24 林○全 3,000 103.08.28 陳○玲 300
    103.07.24 許○芬 2,000 103.08.28 王○文 500
    103.07.24 林○隆 1,500 103.08.28 賴○祥 300
    103.07.24 林○宇 1,500 103.08.28 熊○麟 300
    103.07.24 江○興 2,000 103.08.28 林○欣 300
    103.07.25 林○如 300 103.08.28 曾○楓 500
    103.07.25 黃○鈴 1,000 103.08.28 詹○權 300
    103.07.25 吳○中 10,000 103.08.28 陳○妤 300
    103.07.25 賴○卿 1,000 103.08.28 邱○婷 300
    103.07.25 王○弘 300 103.08.28 王○發 300
    103.07.25 吳○慧 300 103.08.28 施○吟 300
    103.07.25 丁○玲 300 103.08.28 張○萍 500
    103.07.25 王○蓉 300 103.08.28 陳○琴 300
    103.07.25 鄭○娟 300 103.08.28 鍾○欽 600
    103.07.25 劉○彰 500 103.08.28 廖○超 500
    103.07.25 白○傑 300 103.08.28 張○玲 1,500
    103.07.25 顏○雄 300 103.09.04 巫○宜 1,500
    103.07.25 吳○梅 300 103.09.04 華陽豆漿 1,097
    103.07.25 涂○真 2,000 103.09.04 佶祥鎖印店 206
    103.07.25 林○賢 300 103.09.04 青邁南郭店 958
    103.07.25 薛○宜 1,000 103.09.10 伊利特生物科技股份有限公司 10,000
    103.07.25 熊○文 200 103.09.10 孫○祜 1,000
    103.07.25 葉○偉 300 103.09.11 黃○豐 2,000
    103.07.25 蔡○娟 300 103.09.23 蔡○輝 300
    103.07.25 陳○妃 300 103.09.23 莊○紅 500
    103.07.25 陳○玲 300 103.09.23 蔡○娟 300
    103.07.25 王○文 500 103.09.23 施○芳 500
    103.07.25 賴○祥 300 103.09.23 姚○燕 300
    103.07.25 熊○麟 300 103.09.23 黃○庭 300
    103.07.25 林○欣 300 103.09.23 黃○慧 300
    103.07.25 曾○楓 500 103.09.23 黃○儀 300
    103.07.25 詹○權 300 103.09.23 楊○季 300
    103.07.25 陳○妤 300 103.09.23 周○華 1,000
    103.07.25 邱○婷 300 103.09.25 施○義 4,000
    103.07.25 王○發 300 103.09.25 楊○珍 9,100
    103.07.25 施○吟 300 103.09.25 杜○新 300
    103.07.25 張○萍 500 103.09.25 石○玲 300
    103.07.25 陳○琴 300 103.09.25 林○君 300
    103.07.25 鍾○欽 600 103.09.25 林○全 3,000
    103.08.04 謝○勝 20,000 103.09.25 楊○惠 5,000

*回上一頁 *到最上面