本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 財團法人彰化縣私立博愛服務中心愛心碼0000
    ◆郵政劃撥捐款
    ◆帳號:2111-5184
    ◆帳戶:財團法人彰化縣私立博愛服務中心
    財團法人彰化縣私立博愛服務中心QR-code
    手工皂推廣影片
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 104年捐款徵信

104年捐款徵信


【01~03月】

  • 照片說明文字

    104年01~03月捐款芳名錄
    日期 姓名或 單位 金額(元) 指定項目 日期 姓名或 單位 金額(元) 指定項目
    104.01.23 巫○宜 3,000 104.03.02 蔡○娟 300
    104.01.23 施○義 3,000 104.03.02 施○芳 500
    104.01.26 蔡○輝 300 104.03.02 姚○燕 300
    104.01.26 莊○紅 500 104.03.02 黃○庭 300
    104.01.26 蔡○娟 300 104.03.02 黃○慧 300
    104.01.26 施○芳 500 104.03.02 楊○季 300
    104.01.26 姚○燕 300 104.03.02 周○華 1,000
    104.01.26 黃○庭 300 104.03.02 張○郁 500
    104.01.26 黃○慧 300 104.03.05 林○宏 14,000
    104.01.26 楊○季 300 104.03.06 黃○珠 3,000
    104.01.26 周○華 1,000 104.03.06 施○義 3,000
    104.01.26 張○郁 500 104.03.12 楊○珍 6,100
    104.01.27 華陽豆漿 670 104.03.12 洪○林 10,000
    104.01.27 無名氏 1,294 104.03.12 黃○進 300
    104.01.29 林○如 300 104.03.12 石○玲 600
    104.01.29 黃○鈴 1,000 104.03.12 彭○元 600
    104.01.29 王○弘 300 104.03.12 蔡○潔 300
    104.01.29 吳○慧 300 104.03.12 蔡○玲 600
    104.01.29 丁○玲 300 104.03.12 莊○妤 300
    104.01.29 王○蓉 300 104.03.12 江○婷 600
    104.01.29 劉○彰 500 104.03.12 賴○平 600
    104.01.29 白○傑 300 104.03.20 蔡○輝 300
    104.01.29 顏○雄 300 104.03.20 莊○紅 500
    104.01.29 吳○梅 300 104.03.20 蔡○娟 300
    104.01.29 涂○真 2,000 104.03.20 施○芳 500
    104.01.29 林○賢 300 104.03.20 姚○燕 300
    104.01.29 薛○宜 1,000 104.03.20 黃○庭 300
    104.01.29 熊○文 200 104.03.20 黃○慧 300
    104.01.29 葉○偉 300 104.03.20 楊○季 300
    104.01.29 陳○妃 300 104.03.20 周○華 1,000
    104.01.29 陳○玲 300 104.03.20 張○郁 500
    104.01.29 王○文 500 104.03.27 林○如 300
    104.01.29 賴○祥 300 104.03.27 黃○鈴 1,000
    104.01.29 熊○麟 300 104.03.27 王○弘 300
    104.01.29 林○欣 300 104.03.27 吳○慧 300
    104.01.29 曾○楓 500 104.03.27 丁○玲 300
    104.01.29 詹○權 300 104.03.27 王○蓉 300
    104.01.29 陳○妤 300 104.03.27 劉○彰 500
    104.01.29 邱○婷 300 104.03.27 白○傑 300
    104.01.29 王○發 300 104.03.27 顏○雄 300
    104.01.29 陳○琴 300 104.03.27 吳○梅 300
    104.01.29 鍾○欽 600 104.03.27 涂○真 2000
    104.01.29 廖○超 500 104.03.27 林○賢 300
    104.01.29 程○謙 300 104.03.27 薛○宜 1000
    104.01.29 張○玲 1,500 104.03.27 熊○文 200
    104.01.30 好朋友 300 104.03.27 葉○偉 300
    104.01.30 廖○彬 2,000 104.03.27 陳○妃 300
    104.01.30 廖蔡○卿 2,000 104.03.27 陳○玲 300
    104.01.30 李○齡 2,000 104.03.27 王○文 500
    104.02.04 謝○勝 20,000 104.03.27 賴○祥 300
    104.02.06 周○閔 18,000 104.03.27 熊○麟 300
    104.02.06 高震實業有限公司 5,000 104.03.27 林○欣 300
    104.02.10 王○哲 10,000 104.03.27 曾○楓 500
    104.02.11 陳○州.章○芳 60,000 104.03.27 邱○婷 300
    104.02.16 吳○宸 200 104.03.27 王○發 300
    104.02.16 楊○貞 2,000 104.03.27 陳○琴 300
    104.02.16 黃○寧 200 104.03.27 鍾○欽 600
    104.02.16 劉○美 200 104.03.27 廖○超 500
    104.03.02 蔡○輝 300 104.03.27 程○謙 300
    104.03.02 莊○紅 500

*回上一頁 *到最上面