本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區

  • 財團法人彰化縣私立博愛服務中心愛心碼0000
    ◆郵政劃撥捐款
    ◆帳號:2111-5184
    ◆帳戶:財團法人彰化縣私立博愛服務中心
    財團法人彰化縣私立博愛服務中心QR-code
    手工皂推廣影片
    更多影片分享更多影片分享

105年捐款芳名錄


【四月】

  • 照片說明文字

    財團法人彰化縣私立博愛服務中心105年04月捐款芳名錄
    日 期 姓 名 或 單 位 金 額(元) 指定項目 日 期 姓 名 或 單 位 金 額(元) 指定項目
    105.04.07 9,600 105.04.19 300
    105.04.08 20,000 105.04.19 300
    105.04.12 300 105.04.19 300
    105.04.12 500 105.04.19 2,000
    105.04.12 300 105.04.19 500
    105.04.12 500 105.04.19 200
    105.04.12 300 105.04.19 300
    105.04.12 300 105.04.19 300
    105.04.12 300 105.04.19 300
    105.04.12 300 105.04.19 300
    105.04.12 300 105.04.19 300
    105.04.12 1,000 105.04.19 300
    105.04.12 500 105.04.19 600
    105.04.12 1,000 105.04.19 300
    105.04.14 3,195 105.04.19 500
    105.04.14 2,400 105.04.19 300
    105.04.14 1,000 105.04.21 18,300
    105.04.14 6,520 105.04.21 900
    105.04.18 聯成書局 664 105.04.21 900
    105.04.18 脆皮雞排 88 105.04.21 900
    105.04.18 台灣彩卷 23 105.04.21 900
    105.04.18 青邁 206 105.04.21 900
    105.04.18 華陽豆漿 210 105.04.21 600
    105.04.18 古早亭 284 105.04.21 600
    105.04.19 1,000 105.04.21 6,000
    105.04.19 300 105.04.21 10,000
    105.04.19 300 105.04.21 24,200
    105.04.19 300 105.04.25 6,000
    105.04.19 300 105.04.25 無為草堂 94
    105.04.19 300 105.04.29 7,200
    105.04.19 500        

*回上一頁 *到最上面